网站首页 关于我们 新闻动态 产品展示 客户案例 在线留言 设备租赁 合同能源管理 联系我们
氮气系统
氧气系统
氢气系统
气体增压系统
压缩空气处理系统
气体设备配件
氩气净化设备
膜分离氮气设备
气体分离膜
氨气纯化干燥设备
光学仪器充氮氮气机
富氧助燃系统
公司总部:苏州相城区望亭华阳工业区
公司总机:0512-66700378
传真:0512-66163149
24小时服务热线:18912780283
销售热线:13862130744(韩先生) )
邮箱:service@king-sb.com
佛山办事处:
地址:佛山市南海区大沥工业区联庆楼
电话:0757-85531752
传真:0757-85531753
网址:http://www.gd-qb.com
联系人:张先生18124813122
产品展示/PRODUCTS
 
氮气发生器(氮气产生机)
添加时间:2017/5/23 15:23:51 人气:2968

制氮机客户名录

日资类

序号
客户名称
型号
指标
备注
1
日本旭化成有限公司
PD2N-400
400Nm3/h     99%
两台/泰国工厂
2
日本旭化成有限公司
PD2N-400
400Nm3/h     99%
一台/泰国工厂
3
日本RICOH株式会社
PD4N-90
90Nm3/h     99.99%
一台/上海外高桥保税区
4
日本MITSUBISHI
PD2N-382
382Nm3/h     99%
一台/上海外高桥保税区
5
日本Alcoa株式会社
PD4N-25
25Nm3/h     99.99%
一台/天津保税区
6
常熟大八化工有限公司
PD3N-30
30Nm3/h     99.9%
一台/常熟保税区
7
日本SHOWA
PD4N-35
35Nm3/h     99.99%
一台/上海松江出口加工区
8
杭州东洋公司
PD3N-300
300Nm3/h     99.9%
一台/杭州保税区
9
日本可乐丽化学
PD5N-10
10Nm3/h    99.999%
一台/江苏工厂

欧美类

序号
客户名称
型号
指标
备注
1
德国阿特拉斯有限公司
PD1.8N-35
35Nm3/h     98%
两台/德国工厂
2
美国思林菲企业
PD4N-40
40Nm3/h     99.99%
一台/广东工厂
3
美国AREZ企业
PD2N-100
100Nm3/h     99%
一台/广东工厂
4
荷兰斯塔尔涂料
PD3N-20
20Nm3/h     99.9%
一台/上海工厂
5
美国CYTEC公司
PD1.5N-45
45Nm3/h     95%
一台/上海工厂

台资类

序号
客户名称
型号
指标
备注
1
富士康科技集团
PD4N-100
100Nm3/h   99.99%
四台/广东工厂
2
富士康科技集团
PD4N-20
20Nm3/h    99.99%
五台/广东工厂
3
富士康科技集团
PD4N-100
100Nm3/h   99.99%
一台/印度工厂
4
研华(中国)有限公司
PD4N-120
120Nm3/h    99.99%
一台/江苏工厂
5
广宇科技有限公司
PD4N-40
40Nm3/h     99.99%
一台/广东工厂
6
瀚宇科技有限公司
PD2N-25
25Nm3/h     99%
一台/江苏工厂
7
协益电子有限公司
PD4N-100
100Nm3/h    99.99%
一台/江苏工厂

 
国内及其他

序号
客户名称
型号
指标
备注
1
奥运会应急供电电厂
PD1.8N-35
35Nm3/h    98%
两台/北京
2
武昌电厂
PD4N-20
20Nm3/h    99.99%
两台/武汉
3
镇海炼化
PD4N-50
50Nm3/h    99.99%
一台/宁波
4
中国万向集团
PD2N-100
100Nm3/h    99%
一台/杭州
5
尚德太阳能
PD3.5N-80
80Nm3/h     99.95%
一台/无锡

变压吸附制氮机

FD系列——变压吸附制氮装置
原理:
变压吸附制氮装置以洁净的压缩空气为原料,碳分子筛为吸附剂,利用变压吸附的原理在常温下来获取氮气的设备。根据空气中氧、氮在碳分子筛表面的吸附量的差异及氧和氮在碳分子筛中的扩散速率不同,通过可编程序控制器控制程控阀的启闭,实现加压吸附、减压脱附的过程,完成氧、氮分离,得到所需纯度的氮气。
特点:
1、启动速度快,15~30分钟即可提供合格的氮气;
2、设备全自动运行,全过程可实现无人值守;
3、高效的分子筛装填,更紧、更实,更长的使用寿命;
4、压力、纯度、流量稳定可调,满足客户的不同需要;
5、结构合理,流程先进,安全稳定,能耗小;
技术指标:  
原料空气:
压力——5~10bar
压力露点——≤10℃
油含量——≤0.003mg/m3
空气量——随氮气量和氧含量变化
产品氮气:
压力——≤9bar
常压露点——≤-40℃
纯度——95%~99.99%
氮气量——1~5000Nm3/h

注:更低氧含量及露点需求,可选配DC系列氮气纯化装置。
型号规格:

型号标识
PN-①-②-③-④-⑤
①——气量,单位Nm3/h;
②——氮气纯度(无氧含量),单位%;
③——工作压力,单位bar(1bar=0.1MPa≈1kg/cm2);
④——可选项,加A表示带自动放空;
⑤——可选项,加B表示箱体式;

规格参数1
FD-①-29

序号 气量 电源 功率 进口 出口 放空口 取样口 工作温度 露点 氧含量 空气耗量
Nm3/h V,Hz kW DN DN DN

Φ

Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -40 1 0.25
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -40 1 0.5
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -40 1 1
4 30 220,50 1 20 15 10 6 常温 -40 1 1.5
5 40 220,50 1 25 15 15 6 常温 -40 1 2
6 50 220,50 1 25 20 15 6 常温 -40 1 2.5
7 60 220,50 1 25 20 15 6 常温 -40 1 3
8 70 220,50 1 32 20 15 6 常温 -40 1 3.54
9 80 220,50 1 32 20 15 6 常温 -40 1 4
10 90 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 4.5
11 100 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 5
12 110 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 5.5
13 120 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 6
14 140 220,50 1 40 32 20 6 常温 -40 1 7
15 150 220,50 1 40 32 20 6 常温 -40 1 7.5
16 160 220,50 1 50 32 20 6 常温 -40 1 8
17 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -40 1 9
18 200 220,50 1 50 40 25 6 常温 -40 1 10
19 250 220,50 1 50 40 25 6 常温 -40 1 12.5
20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -40 1 15
21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -40 1 17.5
22 400 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 20
23 450 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 22.5
24 500 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 25
25 550 220,50 1 80 50 40 6 常温 -40 1 27.5
26 600 220,50 1 80 50 40 6 常温 -40 1 30
27 650 220,50 1 80 65 40 6 常温 -40 1 32.5
28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -40 1 35
29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -40 1 37.5
30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 40
31 850 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 42.5
32 900 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 45
33 950 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 47.5
34 1000 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 50

规格参数2
FD-①-295
序号 气量 电源 功率 进口 出口 放空口 取样口 工作温度 露点 氧含量 空气耗量
Nm3/h V,Hz kW DN DN DN

Φ

Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -45 0.5 0.28
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -45 0.5 0.57
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -45 0.5 1.13
4 30 220,50 1 20 15 10 6 常温 -45 0.5 1.7
5 40 220,50 1 25 15 15 6 常温 -45 0.5 2.27
6 50 220,50 1 25 20 15 6 常温 -45 0.5 2.83
7 60 220,50 1 25 20 15 6 常温 -45 0.5 3.4
8 70 220,50 1 32 20 15 6 常温 -45 0.5 3.97
9 80 220,50 1 32 20 15 6 常温 -45 0.5 4.53
10 90 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 5.1
11 100 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 5.67
12 110 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 6.23
13 120 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 6.8
14 140 220,50 1 40 32 20 6 常温 -45 0.5 7.93
15 150 220,50 1 40 32 20 6 常温 -45 0.5 8.5
16 160 220,50 1 50 32 20 6 常温 -45 0.5 9.07
17 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -45 0.5 10.2
18 200 220,50 1 50 40 25 6 常温 -45 0.5 11.33
19 250 220,50 1 50 40 25 6 常温 -45 0.5 14.17
20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -45 0.5 17
21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -45 0.5 19.83
22 400 220,50 1 65 50 40 6 常温 -45 0.5 22.67
23 450 220,50 1 65 50 40 6 常温 -45 0.5 25.5
24 500 220,50 1 65 50 40 6 常温 -45 0.5 28.33
25 550 220,50 1 80 50 40 6 常温 -45 0.5 31.17
26 600 220,50 1 80 50 40 6 常温 -45 0.5 34
27 650 220,50 1 80 65 40 6 常温 -45 0.5 36.83
28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -45 0.5

39.67

29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -45 0.5 42.5
30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 45.33
31 850 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 48.17
32 900 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 51
33 950 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 53.83
34 1000 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 56.67
规格参数3
FD-①-39
序号 气量 电源 功率 进口 出口 放空口 取样口 工作温度 露点 氧含量 空气耗量
Nm3/h V,Hz kW DN DN DN

Φ

Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -50 0.1 0.38
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -50 0.1 0.75
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -50 0.1 1.5
4 30 220,50 1 25 15 10 6 常温 -50 0.1 2.25
5 40 220,50 1 25 15 15 6 常温 -50 0.1 3
6 50 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 3.75
7 60 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 4.5
8 70 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 5.25
9 80 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 6
10 90 220,50 1 40 25 15 6 常温 -50 0.1 6.75
11 100 220,50 1 40 25 15 6 常温 -50 0.1 7.5
12 110 220,50 1 50 25 15 6 常温 -50 0.1 8.25
13 120 220,50 1 50 25 15 6 常温 -50 0.1 9
14 140 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 10.5
15 150 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 11.25
16 160 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 12
17 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 13.5
18 200 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 15
19 250 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 18.75
20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 22.5
21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 26.25
22 400 220,50 1 80 50 40 6 常温 -50 0.1 30
23 450 220,50 1 80 50 40 6 常温 -50 0.1 33.75
24 500 220,50 1 80 50 40 6 常温 -50 0.1 37.5
25 550 220,50 1 100 50 40 6 常温 -50 0.1 41.25
26 600 220,50 1 100 50 40 6 常温 -50 0.1 45
27 650 220,50 1 100 65 40 6 常温 -50 0.1 48.75
28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -50 0.1 52.5
29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -50 0.1 56.25
30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -50 0.1 60
31 850 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 63.75
32 900 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 67.5
33 950 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 71.25
34 1000 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 75
规格参数4
FD-①-49
序号 气量 电源 功率 进口 出口 放空口 取样口 工作温度 露点 氧含量 空气耗量
Nm3/h V,Hz kW DN DN DN

Φ

Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -55 0.01 0.58
2 10 220,50 1 20 10 6 6 常温 -55 0.01 1.17
3 20 220,50 1 25 15 10 6 常温 -55 0.01 2.33
4 30 220,50 1 25 15 10 6 常温 -55 0.01 3.5
5 40 220,50 1 32 15 15 6 常温 -55 0.01 4.67
6 50 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 5.83
7 60 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 7
8 70 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 8.17
9 80 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 9.33
10 90 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 10.5
11 100 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 11.67
12 110 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 12.83
13 120 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 14
14 140 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 16.33
15 150 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 17.5
16 160 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 18.67
17 180 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 21
18 200 220,50 1 65 40 25 6 常温 -55 0.01 23.33
19 250 220,50 1 80 40 25 6 常温 -55 0.01 29.17
20 300 220,50 1 80 40 25 6 常温 -55 0.01 35
21 350 220,50 1 100 40 25 6 常温 -55 0.01 40.83
22 400 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 46.67
23 450 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 52.5
24 500 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 58.33
25 550 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 64.17
26 600 220,50 1 125 50 40 6 常温 -55 0.01 70
27 650 220,50 1 125 65 40 6 常温 -55 0.01 75.83
28 700 220,50 1 125 65 40 6 常温 -55 0.01 81.67
29 750 220,50 1 125 65 40 6 常温 -55 0.01 87.5
30 800 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 93.33
31 850 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 99.17
32 900 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 105
33 950 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 110.83
34 1000 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 116.67


注:工作压力一般分6bar,7bar,8bar等,上表参数为7bar时的数据。以上参数仅做参考,

网站首页 关于我们 新闻动态 产品展示 客户案例 在线留言 设备租赁 联系我们
电话:86.512-66700378(总机) 、66163149 传真:86.512-66163149 营销直线: 13862130744
服务直线:86.512-66700378、18912780283 E-mail:service@king-sb.com、 MSN: woweijixie@hotmail.com
邮编:215103 苏州擎邦机械有限公司官网:http://www.king-sb.com/
公司地址:苏州新区鹿山路369号环保产业园 苏ICP备12020585号 技术支持:维联网络