
制氮机客户名录
日资类
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 日本旭化成有限公司 | PD2N-400 | 400Nm3/h 99% | 两台/泰国工厂 |
2 | 日本旭化成有限公司 | PD2N-400 | 400Nm3/h 99% | 一台/泰国工厂 |
3 | 日本RICOH株式会社 | PD4N-90 | 90Nm3/h 99.99% | 一台/上海外高桥保税区 |
4 | 日本MITSUBISHI | PD2N-382 | 382Nm3/h 99% | 一台/上海外高桥保税区 |
5 | 日本Alcoa株式会社 | PD4N-25 | 25Nm3/h 99.99% | 一台/天津保税区 |
6 | 常熟大八化工有限公司 | PD3N-30 | 30Nm3/h 99.9% | 一台/常熟保税区 |
7 | 日本SHOWA | PD4N-35 | 35Nm3/h 99.99% | 一台/上海松江出口加工区 |
8 | 杭州东洋公司 | PD3N-300 | 300Nm3/h 99.9% | 一台/杭州保税区 |
9 | 日本可乐丽化学 | PD5N-10 | 10Nm3/h 99.999% | 一台/江苏工厂 |
欧美类
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 德国阿特拉斯有限公司 | PD1.8N-35 | 35Nm3/h 98% | 两台/德国工厂 |
2 | 美国思林菲企业 | PD4N-40 | 40Nm3/h 99.99% | 一台/广东工厂 |
3 | 美国AREZ企业 | PD2N-100 | 100Nm3/h 99% | 一台/广东工厂 |
4 | 荷兰斯塔尔涂料 | PD3N-20 | 20Nm3/h 99.9% | 一台/上海工厂 |
5 | 美国CYTEC公司 | PD1.5N-45 | 45Nm3/h 95% | 一台/上海工厂 |
台资类
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 富士康科技集团 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 四台/广东工厂 |
2 | 富士康科技集团 | PD4N-20 | 20Nm3/h 99.99% | 五台/广东工厂 |
3 | 富士康科技集团 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 一台/印度工厂 |
4 | 研华(中国)有限公司 | PD4N-120 | 120Nm3/h 99.99% | 一台/江苏工厂 |
5 | 广宇科技有限公司 | PD4N-40 | 40Nm3/h 99.99% | 一台/广东工厂 |
6 | 瀚宇科技有限公司 | PD2N-25 | 25Nm3/h 99% | 一台/江苏工厂 |
7 | 协益电子有限公司 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 一台/江苏工厂 |
国内及其他
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 奥运会应急供电电厂 | PD1.8N-35 | 35Nm3/h 98% | 两台/北京 |
2 | 武昌电厂 | PD4N-20 | 20Nm3/h 99.99% | 两台/武汉 |
3 | 镇海炼化 | PD4N-50 | 50Nm3/h 99.99% | 一台/宁波 |
4 | 中国万向集团 | PD2N-100 | 100Nm3/h 99% | 一台/杭州 |
5 | 尚德太阳能 | PD3.5N-80 | 80Nm3/h 99.95% | 一台/无锡 |
在全球电子制造业开始无铅化生产的今天,中国电子行业无铅化也将是大势所趋,为了满足无铅标准,越来越多的制造商选用了带有氮气焊接保护的新型回流焊炉。
为满足SMT/晶体封装、三极管、二极管焊接和封装、单晶硅、多晶硅、陶瓷电容等行业的用氮要求,气虹公司在通用制氮机基础上,结合SMT行业无铅焊的特点,特别开发了纯度在99.99%以上的SMT专用制氮用气解决方案,可以保证焊剂正确活化,降低部分焊剂的残余量,增强焊接质量,并使焊接表面更加美观。
设备特点
1. 一次制取高纯氮,氮气纯度可在99.99%~99.999%之间自由调节;
2. 制氮效率高、压缩空气能耗少,节约能源,每立方米氮所耗电能量约为0.42度;
3. 款式标准,增容简单,若需增加氮气产量,只需将几台制氮机并联即可;
4. 露点低,产品气露点≤-45℃,确保焊接质量;
5. 可加外框,外观整洁、美观,便于清洁管理,满足电子行业的高清洁度要求。
-
选型指南
型号 规格 | 产气量 (Nm3/h) | 产品氮气纯度 (%) | 产品氮压力 (MPa) | 产品氮露点 (℃) |
FD4N-20 | 20 | 99.99%~99.9995% | 比气源压力低0.2 MPa (可调) | ≤-45℃ |
FD4N-30 | 30 |
FD4N-40 | 40 |
FD4N-50 | 50 |
FD4N-60 | 60 |
FD4N-80 | 80 |
FD4N-100 | 100 |
FD4N-120 | 120 |
FD4N-150 | 150 |
| |